公開する情報は、過去1年間に行われた農地法第3条の許可申請、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の公告に基づいています。
令和4年1月から令和4年12月までに公告された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は下記のとおりです。
締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
東遠野地域 | 3,800円 | 4,500円 | 2,390円 | 3 |
(参考)釧路町平均 | 3,800円 | 3 |
(単位:10a当たり)
(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
東遠野地域 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 6 |
達古武地域 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2 |
(参考)釧路町平均 | 2,600円 | - | - | 8 |
(単位:10a当たり)
地域名 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共和地域 | 5,200 | |||||||||
東遠野地域 | 4,833 | 4,166 | 5,300 | 4,800 | 4,750 | 5,000 | 4,833 | 4,900 | 6,000 | 3,800 |
達古武・細岡地域 | ||||||||||
鳥通地域 | 3,500 | 4,700 | ||||||||
中央 (天寧)地域 | 4,750 | 4,800 | ||||||||
床丹地域 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
町有圃場地域 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||
仙鳳趾地域 | 4,000 | |||||||||
(参考)釧路町平均 | 3,745 | 4,400 | 3,700 | 4,600 | 4,750 | 5,000 | 3,917 | 3,578 | 5,300 | 3,800 |
域名 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥通地域 | ||||||||||
床丹地域 | ||||||||||
達古武・細岡地域 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
町有圃場地域 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||||||
中央 (天寧)地域 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
仙鳳趾地域 | 2,100 | |||||||||
東遠野地域 | 2,500 | 2,500 | 2,486 | 2,500 | ||||||
オタクパウシ(駒野)地域 | 2,300 | 2,000 | ||||||||
(参考)釧路町平均 | 2,367 | 2,750 | 2,200 | 2,000 | 2,500 | - | 2,626 | 2,300 | - | 2,600 |
各地域の位置につきまして、もう少しお知りになりたい方は、農業委員会事務局までお問い合わせください。