令和4年4月1日から令和6年3月31日までの農業委員は、次のとおりです。
委員名簿 | |||
---|---|---|---|
議席番号 | 氏名 | 役職名 | 担当区域 |
1 | 小柏 一重 | 会長 | 中部区域 |
2 | 守屋 邦代 | 会長代理 | 中部地区 |
3 | 片野 佳弘 | 南東部区域 | |
4 | 加藤 真緒 | 南東部区域 | |
5 | 猪瀬 恵美子 | 北西部区域 | |
6 | 金山 晴彦 | 北西部区域 |
「農地等の利用最適化推進業務」の遂行にあたり、各農業委員がそれぞれ担当する区域となっています。
担当区域の名称 | 該当する地域名 |
---|---|
北西部区域 | 東遠野地域、達古武地域、鳥通・岩保木地域 |
中部区域 | 共和地域、中央 (天寧)地域、床丹地域 |
南東部区域 | オタクパウシ地域、仙鳳趾地域、昆布森地域、上別保・別保東・オビラシケ地域、 その他の地域 (北西部区域及び中部区域に該当する地域を除く。) |
農業委員会等に関する法律の改正が平成28年4月1日から施行され、「公選制」から町長による「任命制」に変更となったため、選挙人名簿の調製を行わないこととなりました。