人口統計
ページ目次/機能

最新の住民基本台帳人口

2024年2月末日現在

2月末日現在 前月比 前年比
世帯 9,644世帯 -12世帯 -11世帯
人口 18,588人 -29人 -273人
男性 8,844人 -13人 -159人
女性 9,744人 -16人 -114人
統計情報の詳細

これまでの住民基本台帳人口

人口 男性 女性 世帯 統計
2024年1月 18,617人 8,857人 9,760人 9,656世帯
2023年12月 18,642人 8,859人 9,783人 9,654世帯
2023年11月 18,651人 8,873人 9,778人 9,647世帯
2023年10月 18,679人 8,890人 9,789人 9,656世帯
2023年9月 18,691人 8,906人 9,785人 9,674世帯
2023年8月 18,687人 8,915人 9,772人 9,652世帯
2023年7月 18,725人 8,925人 9,800人 9,669世帯
2023年6月 18,704人 8,914人 9,790人 9,654世帯
2023年5月 18,726人 8,932人 9,794人 9,657世帯
2023年4月 18,759人 8,938人 9,821人 9,662世帯
2023年3月 18,761人 8,943人 9,818人 9,636世帯
2023年2月 18,861人 9,003人 9,858人 9,655世帯
    住民課戸籍住民係 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2116 (FAX : 0154-62-2152)
    住民課戸籍住民係 電話:0154-62-2116 FAX:0154-62-2152
© 2001-2024 KUSHIRO Town , All rights Reserved.