年度 | 定例会 | 臨時会 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 日数 | 回数 | 日数 | 回数 | 日数 | |
令和5年 | 4 | 26 | 3 | 3 | 7 | 29 |
29日のうち休会11日間 | ||||||
令和4年 | 4 | 25 | 5 | 5 | 9 | 30 |
30日のうち休会11日間 | ||||||
令和3年 | 4 | 25 | 4 | 4 | 9 | 29 |
29日のうち休会11日間 | ||||||
令和2年 | 4 | 21 | 5 | 5 | 9 | 26 |
26日のうち休会7日間 | ||||||
平成31年 | 4 | 32 | 4 | 4 | 8 | 36 |
36日のうち休会13日間 | ||||||
平成30年 | 4 | 28 | 3 | 3 | 7 | 31 |
31日のうち休会10日間 | ||||||
平成29年 | 4 | 32 | 1 | 1 | 5 | 33 |
33日のうち休会15日間 | ||||||
平成28年 | 4 | 32 | 1 | 1 | 5 | 33 |
33日のうち休会14日間 | ||||||
平成27年 | 4 | 32 | 4 | 4 | 8 | 36 |
36日のうち休会17日間 | ||||||
平成26年 | 4 | 30 | 4 | 4 | 8 | 34 |
34日のうち休会15日間 | ||||||
平成25年 | 4 | 32 | 3 | 3 | 7 | 35 |
35日のうち休会12日間 |
年度 | 条例 | 予算決算 | 意見書 | 決議 | 議員発議 | 請願・陳情 | 専決処分 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 | 37 | 46 | 11 | 0 | 6 | 3 | 28 | 21 | 152 |
令和4年 | 26 |
46 |
13 | 1 | 0 | 1 | 20 | 38 |
145 |
令和3年 | 31 | 35 | 16 | 0 | 1 | 2 | 18 | 31 | 134 |
令和2年 | 32 | 38 | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 | 28 | 126 |
平成31年 (令和元年) |
41 | 34 | 5 | 0 | 3 | 1 | 18 | 42 | 144 |
平成30年 | 35 | 35 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 30 | 128 |
平成29年 | 26 | 26 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 26 | 94 |
平成28年 | 43 | 38 | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 38 | 148 |
平成27年 | 39 | 36 | 13 | 0 | 2 | 6 | 9 | 34 | 139 |
平成26年 | 34 | 35 | 18 | 0 | 0 | 9 | 11 | 30 | 137 |
平成25年 | 35 | 30 | 13 | 0 | 3 | 4 | 8 | 35 | 128 |