| 用途別 | メーターの口径 | 基本料金(1カ月につき) | 従量料金(1㎥につき) | |
|---|---|---|---|---|
| 基本水量 | 料金 | |||
| 家事用 | ‐ | ‐ | 1,402円 | 8㎥まで:12.87円 |
| 8㎥を超える分:212.33円 | ||||
| 業務用 | 13㎜ | 8㎥まで | 1,701円 | 基本水量を超える分:302.98円 |
| 20㎜ | 2,255円 | |||
| 25㎜ | 3,405円 | |||
| 40㎜ | 9,517円 | |||
| 50㎜ | 22,820円 | |||
| 75㎜ | 38,088円 | |||
| 100㎜ | 59,045円 | |||
| 150㎜ | 121,411円 | |||
| 200㎜ | 171,680円 | |||
| 農業用 | 20㎥まで | 2,987円 | 基本水量を超える分:141.49円 | |
| 臨時用 | 1㎥につき | 568.21円 | ||
毎月20日頃
毎月
口座振替または納付書
この区域は釧路市が給水しています。水道に関する問い合わせや連絡、水道料金の支払いなどは、釧路市が行うことになりますので、ご注意ください。
ただし、この地域でも下水道に関する問い合わせや連絡、下水道使用料の支払いなどは釧路町へお願いします。
隔月 (2ヶ月に一度)の1日から10日の間 (一部業務用使用者は毎月)
2ヶ月に一度
口座振替または納付書
釧路市上下水道部お客様サービスセンター
0154-43-2161