区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
1 | 日の出会館 | 907 | 520 | 57.33 |
2 | 釧路町保健福祉センター | 1,572 | 705 | 44.85 |
3 | 釧路町公民館 | 854 | 454 | 53.16 |
4 | 柏地区会館 | 2,063 | 1,061 | 51.43 |
5 | とおや交流館108 | 598 | 335 | 56.02 |
6 | 東遠野ふれあいセンター | 57 | 40 | 70.18 |
7 | 床丹地区会館 | 400 | 189 | 47.25 |
8 | 天寧コミュニティセンター | 292 | 163 | 55.82 |
9 | 協洋会館 | 62 | 56 | 90.32 |
10 | 釧路町漁民センター | 345 | 231 | 66.96 |
11 | 老者舞地区会館 | 87 | 61 | 70.12 |
12 | 知方学生活改善センター | 54 | 39 | 72.22 |
13 | 海鳴り仙鳳趾館 | 114 | 81 | 71.05 |
14 | 国誉地区会館 | 1,618 | 857 | 52.97 |
15 | 桂地区会館 | 547 | 272 | 49.73 |
16 | 釧路町コミュニティセンター | 1,726 | 801 | 46.41 |
17 | 北見団地地区会館 | 820 | 435 | 53.05 |
18 | 北都地区会館 | 1,313 | 693 | 52.78 |
19 | 富原大通会館 | 1,531 | 863 | 56.37 |
20 | 曙地区会館 | 952 | 524 | 55.04 |
合計 | 15,912 | 8,380 | 52.67 |
上記数値には期日前投票分を含み、在外投票は含みません
投票率は小数第3位で四捨五入しています
午前10時、午前11時、午後1時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時、午後8時
上記数値には期日前投票分を含み、在外投票は含みません
投票率は小数第3位で四捨五入しています
午前10時、午前11時、午後1時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時、午後8時