投票状況速報 | 釧路町議会議員選挙
ページ目次/機能

投票結果  (22日午後8時45分確定)

投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 日の出会館 915 476 52.02
2 釧路町保健福祉センター 1,545 486 31.46
3 釧路町公民館 848 391 46.11
4 柏地区会館 2,056 801 38.96
5 とおや交流館108 577 257 44.54
6 達古武地区会館 28 20 71.43
7 東遠野ふれあいセンター 58 46 79.31
8 床丹地区会館 407 161 39.56
9 天寧コミュニティセンター 300 135 45.00
10 又飯時協洋会館 62 57 91.94
11 釧路町漁民センター 355 233 65.63
12 老者舞地区会館 89 62 69.66
13 知方学生活改善センター 52 38 73.08
14 海鳴り仙鳳趾館 116 76 65.52
15 国誉地区会館 1,613 693 42.96
16 桂地区会館 483 173 35.82
17 釧路町コミュニティセンター 1,747 663 37.95
18 北見団地地区会館 817 357 43.70
19 北都地区会館 1,302 539 41.40
20 富原大通会館 1,521 681 44.77
21 曙地区会館 967 431 44.57
合計 15,858 6,776 42.73

上記数値には期日前投票分を含みます

投票率は小数第3位で四捨五入しています

投票状況速報を掲載する時間

午前10時、午前11時、午後1時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時、午後8時

    釧路町選挙管理委員会 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2643 (FAX : 0154-62-2713)
    釧路町選挙管理委員会 電話:0154-62-2643 FAX:0154-62-2713
© 2001-2024 KUSHIRO Town , All rights Reserved.