投票状況速報 | 第26回参議院議員通常選挙
ページ目次/機能

投票結果

21時20分確定
投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 日の出会館 977 548 56.09
2 釧路町保健福祉センター 1,552 695 44.78
3 釧路町公民館 873 445 50.97
4 柏地区会館 2,102 975 46.38
5 とおや交流館108 584 289 49.49
6 達古武地区会館 34 22 64.71
7 東遠野ふれあいセンター 60 45 75.00
8 床丹地区会館 421 204 48.46
9 天寧コミュニティセンター 347 176 50.72
10 協洋会館 65 53 81.54
11 釧路町漁民センター 374 203 54.28
12 老者舞地区会館 102 63 61.77
13 知方学生活改善センター 52 32 61.54
14 海鳴り仙鳳趾館 122 70 57.38
15 国誉地区会館 1,694 865 51.06
16 桂地区会館 468 222 47.44
17 釧路町コミュニティセンター 1,829 817 44.67
18 北見団地地区会館 855 441 51.58
19 北都地区会館 1,354 696 51.40
20 富原大通会館 1,548 866 55.94
21 曙地区会館 980 480 48.98
小計 16,393 8,207 50.06
在外投票 3 0 0.00
合計 16,396 8,207 50.05

上記数値には期日前投票分を含みます

投票率は小数第3位で四捨五入しています

投票状況速報を掲載する時間

午前10時、午前11時、午後1時、午後2時、午後4時、午後6時、午後7時、午後8時

    釧路町選挙管理委員会 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2643 (FAX : 0154-62-2713)
    釧路町選挙管理委員会 電話:0154-62-2643 FAX:0154-62-2713
© 2001-2024 KUSHIRO Town , All rights Reserved.