投票状況速報 | 第49回衆議院議員総選挙
ページ目次/機能

投票状況速報

最終確定 (21時27分)
投票所名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 日の出会館 976 606 62.09
2 釧路町保健福祉センター 1,538 736 47.85
3 釧路町公民館 894 490 54.81
4 柏地区会館 2,095 1,084 51.74
5 とおや交流館108 607 329 54.20
6 達古武地区会館 34 24 70.59
7 東遠野ふれあいセンター 63 49 77.78
8 床丹地区会館 430 234 54.42
9 天寧コミュニティセンター 336 187 55.66
10 協洋会館 64 57 89.06
11 釧路町漁民センター 376 235 62.50
12 老者舞地区会館 101 65 64.36
13 知方学生活改善センター 58 45 77.59
14 海鳴り仙鳳趾館 121 78 64.46
15 国誉地区会館 1,712 965 56.37
16 桂地区会館 479 242 50.52
17 釧路町コミュニティセンター 1,834 908 49.51
18 北見団地地区会館 889 463 52.08
19 北都地区会館 1,357 725 53.43
20 富原大通会館 1,547 937 60.57
21 曙地区会館 968 526 54.34
在外投票 3 0 0.00
合計 16,482 8,985 54.51
 
    釧路町選挙管理委員会 〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地 電話 : 0154-62-2643 (FAX : 0154-62-2713)
    釧路町選挙管理委員会 電話:0154-62-2643 FAX:0154-62-2713
© 2001-2024 KUSHIRO Town , All rights Reserved.